Specs Ace SU6
| MODELL | Ace SU6 | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | Heckmotor 36V250W, max.45N.m | CHASSIS | 6061 Aluminium |
| ANZEIGE | LCD-Display mit Bluetooth-Funktion | LENKER | 240*160mm |
| LADEGERÄT | 36V 2.0A | VORDERGABEL | Zoom Federgabel |
| REIFEN | CST 20*2,125 | REICHWEITE | 50 km Reichweite (gemessen) |
| PEDALUNTERSTÜTZUNG | 3-stufige intelligente Tretunterstützung | UMWERFER | Shimano 7-Gang |
| GEWICHT (MIT BATTERIE) |
26kg |
REGLER | 36V250W |
| GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 120kg | SATTELSTÜTZE | Mit Batterie |
| EMPFOHLENE HÖHE | Über 155cm | SITZ | Sitzkomfort |
| BREMSEN | Ace SU6: Mechanische Scheibenbremse für Traktoren; Ace SU6 Pro: Hydraulische Scheibenbremsen idraulici Tector | TYP | Zusammenklappbares Elektrofahrrad |