Specs CU2
| MODELL | CU2 Ebike | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | 48V 250W Nabenmotor | Regler | 48V 18A Controller |
| Leuchtturm | LED-Scheinwerfer | Rücklicht | Rückleuchten |
| BATTERIE | Lithium-Ionen-Innenakku, herausnehmbar, 48 V, 10,4 Ah | Sensoren | Trittfrequenzsensor |
| Anzeige | Zentraler USB-Ladeanschluss | LADEGERÄT | 48V 2A Ladegerät, Ladezeit 6-8 Stunden |
| REICHWEITE | Bis zu 70 km | RAHMEN | Aluminiumlegierung |
| GEWICHT (MIT AKKU) |
58.4 lbs (26.5 kg) |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse |
| GABEL | Aufgehängte Gabel | GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 265 lbs |
| Gangschalter | Singlespeed | Lenker | Aluminiumlenker |
| KURBELWELLE | 170mm w/ 52 T | Reifen | 20*2.35“ |