Specs Transer SU8
| MODELL | Transer SU8 | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | Leistungsstarker 48V 250W XOFO-Motor | CHASSIS | 6061 Aluminium |
| ANZEIGE | Farb-LCD mit USB-Anschluss | LENKER | 720 mm Aluminiumlegierung |
| LADEGERÄT | AC180-240VD C48V3.0A | VORDERGABEL | Integrated aluminum alloy fork |
| REIFEN | CST 20" x 3,0" | REICHWEITE | ≥80 km / ≥150 km Reichweite (gemessen) |
| PEDALUNTERSTÜTZUNG | 5-stufige intelligente Tretunterstützung | UMWERFER | Shimano 7-Gang |
| GEWICHT (MIT BATTERIE) |
48.5kg |
REGLER | 48V250W |
| GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 200kg | SATTELSTÜTZE | Aluminiumlegierung Φ31.8*350MM |
| RECOMMENDED HEIGHT | Über 160cm | SITZ | Velo Leder Komfortsattel |
| BREMSEN | Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro | TYP | Elektrisches Lastenrad für die Familie |