Specs XF900
MODELL | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTOR | 48V 70Nm, 1000 W Motorspitzenleistung | GETRIEBE | Shimano 7-Gang |
ANZEIGE | LCD-Anzeige PAS 5 Gang | GESCHWINDIGKEIT | Bis zu 25 km/h mit Tretunterstützung |
BATTERIE | Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku 48 V, 13 Ah | SENSOREN | Trittfrequenzsensor |
LADEGERÄT | 48 V, 3 A, CE/UL-zertifiziert | REICHWEITE | Bis zu 80 km |
REIFEN | Chaoyang 26" x 4" pannensichere Fat-Reifen | RAHMEN | Aluminiumlegierung |
GEWICHT (MIT BATTERIE) |
94.6 lbs (42.9 kg) |
GEWICHTSBESCHRÄNKUNG | 310 lbs/140 kg |
VORDERE AUFHÄNGUNG | Federgabel mit Lockout und Einstellmöglichkeit | KURBELSATZ | 52T*165mm doppelte Aluminium-Kettenabdeckung |
HINTERRADAUFHÄNGUNG | Federaufhängung | BREMSEN | Hydraulische 180-mm-Scheibenbremsen vorne + hinten |
LENKER | 31.8*700MM | SITZROHR | 33.9*380 MM |