Specs XF900
| MODELL | XF900 | ||
|---|---|---|---|
| MOTOR | Motor-Spitzenleistung 1000 W, 70 Nm | GETRIEBE | Shimano 7-Gang |
| DISPLAY | LCD-Display, PAS 5-Stufen | GESCHWINDIGKEIT | Bis zu 25 km/h mit Tretunterstützung |
| AKKU | Herausnehmbarer Li-Ionen-Akku 48 V, 13 Ah | SENSOREN | Trittfrequenzsensor |
| LADEGERÄT | 48 V, 3 A, CE/UL-zertifiziert | REICHWEITE | Bis zu 50 Meilen |
| REIFEN | Chaoyang-Reifen 26" x 4", pannensicher | RAHMEN | Aluminiumlegierung |
| GEWICHT (MIT AKKU) |
94,6 lbs (42,9 kg) |
MAX. ZULADUNG | 310 lbs/140 kg |
| FEDERGABEL (VORNE) | Gefederte Gabel mit Lockout und Einstellung | KURBELGARNITUR | Doppelter Aluminium-Kettenschutz 52T * 165 mm |
| HINTERRADFEDERUNG | Federfederung | BREMSEN | Hydraulische Scheibenbremsen, 180 mm vorne und hinten |
| LENKER | 31,8 * 700 mm | SATTELSTÜTZE | 33,9 * 380 mm |